COLECTIVOS | CUANTÍA | DURACIÓN | ||
---|---|---|---|---|
Trabajadoras en situación de exclusión social | Empresas de Inserción | 850€ al año | Vigencia contrato | |
Resto | 500€ al año | Vigencia contrato | ||
Mujeres víctimas de violencia doméstica | 600€ al año | Vigencia contrato | ||
Mujeres víctimas de violencia de género | 600€ al año | Vigencia contrato | ||
Parálisis cerebral Enfermedad mental Discapacidad intelectual Discapacidad física o sensocial igual o mayor a 65% |
Mujer mayor de 45 años | 5.000€ al año | Vigencia contrato | |
Mujer menor de 45 años | 4.700€ al año | Vigencia contrato | ||
Restos de personas discapacitadas | Mujer mayor de 45 años | 4.700€ al año | Vigencia contrato | |
Mujer menor de 45 años | 4.100€ al año | Vigencia contrato | ||
Relaciones Laborales de Carácter Especial de personas discapacitadas en Centros Especiales de Empleo | 100% cuota empresarial a la Seguridad Social | Vigencia contrato | ||
Personas desempleadas con subsidio desempleo mayores de 52 años | 50% cuota empresarial por todas las contigencias |
1 año |