COLECTIVOS | CUANTÍA | DURACIÓN | ||
---|---|---|---|---|
Contrato para la Formación | Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo | Bonificación del 100% de la cuota empresarial y del trabajador | Todo el contrato y prórrogas | |
Personas discapacitadas -Grado de discapacidad ≥ 33% o incapacitados permanentes | Optar | Bonificación 100% cuota empresarial y del trabajador, todo el contrato y prórrogas | Todo el contrato | |
Reducción 50% cuota empresarial | Todo el contrato | |||
Contrato prácticas | Reducción 50% de la cuota empresarial por Contingencias comunes | Todo el contrato | ||
Interinidad | Por excedencia cuidado familiares | Bonificación de la cuota empresarial por Contingencias Comunes | 95, 60 y 50 % de la cuota empresarial por contingencias comunes durante el primer, segundo y tercer año de excedencia del trabajador sustituido. |
3 años |
Por descanso maternidad, embarazo, riesgo lactancia, etc. | Bonificación del 100% de la cuota empresarial por todas las contingencias | Periodo de sustitución | ||
Por violencia género | Bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes | Periodo de sustitución | ||
Personas discapacitadas que sustituyan a otros personas discapacitadas en situación de Incapacidad Transitoria | Bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes | Periodo de sustitución |